Á¦Ç°¼Ò°³

Á¦Ç°¼º´É¸¸Á·, °í°´°¨µ¿¸¸Á·, ¼­ºñ½º¸¸Á·, YHB´Â ÃÊÀÏ·ù Á¦Ç°»ý»ê¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÕ´Ï´Ù.

ZM TYPE

ÀÛ¾÷ÀÚÀÇ ÆíÀǼº°ú Á¦Ç°ÀÇ ³»±¸¼ºÀ» °®Ãá ¸íÇ° »ý»êÀ¸·Î ȯ°æģȭÀû Á¦Ç°À» »ý»ê

ZM TYPE


Features
Material
DIN C45, JIS S45C, KS SM45C
Hardness
HRC 20~25
Nut Grade
Precision class
Squarness of Nut Face
¡Ñ0.002~0.015
1. Keeps a good balance thanks to the equal interval fluting of lock pin and hook spanner slots.
2. Because improving the smoothness and flatness through lapping process it is fit for the shaft built up which requires a high fixing degree.

µµ¸éÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå

Dimensions(mm)
Ç¥¸¦ ÁÂ,¿ì·Î µå·¡±× ÇØÁÖ¼¼¿ä.
PART NO THREAD & PITCH Dimension
Axial Load
(KN)
Set Screw
(Nm)
Weight
(g)
©ªD B g t d1 c m
ZM 8 M 8 ¡¿ 0.75 16 8 3 2 12 4 M4 18 2 4
ZM 10 M 10 ¡¿ 1 18 8 3 2 14 4 M4 22 3.5 8
ZM 12 M 12 ¡¿ 1 22 8 3 3 16 4 M4 26 3.5 14
ZM 15 M 15 ¡¿ 1 25 8 3 3 19 4 M4 33 3.5 16
ZM 17 M 17 ¡¿ 1 28 10 4 3 21 5 M5 49 4.5 24
ZM 20 M 20 ¡¿ 1 32 10 4 3 25 5 M5 55 4.5 34
ZM 25 M 25 ¡¿ 1.5 38 12 5 3 31 6 M6 87 8 54
ZM 30 M 30 ¡¿ 1.5 45 12 5 3 38 6 M6 110 8 76
ZM 35 M 35 ¡¿ 1.5 52 12 5 3 45 6 M6 120 8 102
ZM 40 M 40 ¡¿ 1.5 58 14 6 3 50 7 M6 150 8 144
ZM 45 M 45 ¡¿ 1.5 65 14 6 3 56 7 M6 170 8 180
ZM 50 M 50 ¡¿ 1.5 70 14 6 3 61 7 M6 180 8 196
ZM 55 M 55 ¡¿ 2 75 16 7 4 66 8 M6 250 8 240
ZM 60 M 60 ¡¿ 2 80 16 7 4 70 8 M6 270 8 262
ZM 65 M 65 ¡¿ 2 85 16 7 4 76 8 M6 290 8 282
ZM 70 M 70 ¡¿ 2 92 18 8 4 82 9 M8 350 18 378
ZM 75 M 75 ¡¿ 2 98 18 8 4 87 9 M8 370 18 422
ZM 80 M 80 ¡¿ 2 105 18 8 4 92 9 M8 390 18 492
ZM 85 M 85 ¡¿ 2 110 18 8 4 99 9 M8 400 18 524
ZM 90 M 90 ¡¿ 2 120 20 10 4 105 10 M8 470 18 750
ZM 95 M 95 ¡¿ 2 125 20 10 4 110 10 M8 490 18 782
ZM 100 M 100 ¡¿ 2 130 20 10 4 116 10 M8 510 18 826
ZM 105 M 105 ¡¿ 2 140 22 12 5 122 11 M10 560 35 1108
ZM 110 M 110 ¡¿ 2 145 22 12 5 129 11 M10 600 35 1164
ZM 120 M 120 ¡¿ 2 155 24 12 5 136 12 M10 710 35 1378
ZM 130 M 130 ¡¿ 2 165 24 12 5 145 12 M10 760 35 1480
ZM 140 M 140 ¡¿ 2 180 26 14 6 156 13 M12 880 60 1958
ZM 150 M 150 ¡¿ 2 195 26 14 6 167 13 M12 930 60 2404
ZM 160 M 160 ¡¿ 3 210 28 16 7 178 14 M12 980 60 3080
ZM 170 M 170 ¡¿ 3 220 28 16 7 189 14 M12 1130 60 3256
ZM 180 M 180 ¡¿ 3 230 30 18 8 199 15 M12 1300 60 3628
ZM 190 M 190 ¡¿ 3 240 30 18 8 210 15 M12 1470 60 3928
ZM 200 M 200 ¡¿ 3 250 32 18 8 222 16 M12 1600 60 4330
TOP