Á¦Ç°¼º´É¸¸Á·, °í°´°¨µ¿¸¸Á·, ¼ºñ½º¸¸Á·, YHB´Â ÃÊÀÏ·ù Á¦Ç°»ý»ê¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÕ´Ï´Ù.
ÀÛ¾÷ÀÚÀÇ ÆíÀǼº°ú Á¦Ç°ÀÇ ³»±¸¼ºÀ» °®Ãá ¸íÇ° »ý»êÀ¸·Î ȯ°æÄ£ÈÀû Á¦Ç°À» »ý»ê
PART NO | M | m | D | d |
L |
L1 |
T |
YN 08 | M 8 ¡¿ 1 | M3 ¡¿ 0.5 | 17 | 13 | 6.5 | 4 | 14 |
YN 10 | M 10 ¡¿ 1 | M4 ¡¿ 0.7 | 20 | 15 | 9 | 4.5 | 16 |
YN 12 | M 12 ¡¿ 1 | M4 ¡¿ 0.7 | 22 | 17 | 9 | 4.5 | 19 |
YN 15 | M 15 ¡¿ 1 | M4 ¡¿ 0.7 | 25 | 21 | 8 | 4 | 22 |
YN 17 | M 17 ¡¿ 1 | M4 ¡¿ 0.7 | 30 | 25 | 13 | 6.5 | 26 |
YN 20 | M 20 ¡¿ 1 | M4 ¡¿ 0.7 | 35 | 26 | 11 | 5.5 | 30 |
YN 25 | M 25 ¡¿ 1.5 | M5 ¡¿ 0.8 | 43 | 33 | 15 | 7.5 | 35 |
YN 30 | M 30 ¡¿ 1.5 | M6 ¡¿ 1.0 | 48 | 39 | 20 | 10 | 40 |
YN 35 | M 35 ¡¿ 1.5 | M8 ¡¿ 1.25 | 60 | 46 | 21 |
10.5 |
50 |
YN 40 | M 40 ¡¿ 1.5 | M8 ¡¿ 1.25 | 63 | 51 | 25 | 12.5 | 52 |